BIOPREST EXIM SRL
24436563
Firmendetails
Name der Firma | BIOPREST EXIM S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 24436563 |
Mehrwertsteuerzahler | RO24436563 ab dem Datum 10.09.2008 |
Nummer Immatrikulation | J34/770/2008 |
Gründungsdatum | 09.09.2008 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma BIOPREST EXIM SRL, CUI 24436563, wurde am 09.09.2008 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | **** ? |
Stadt / Abschnitt | Nanov |
Bezirk | TELEORMAN |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4611 | 216 200 | 138 123 | 31 576 | 58 168 | 24 725 | 51 664 | 0 |
2023 | 147 | 227 532 | 254 514 | 335 | 60 266 | 25 595 | 85 526 | 0 |
2022 | 147 | 167 077 | 172 820 | 19 861 | 61 680 | 27 439 | 69 259 | 0 |
2021 | 147 | 188 716 | 106 565 | 455 | 66 375 | 45 103 | 111 022 | 0 |
2020 | 147 | 232 032 | 333 673 | 934 | 84 610 | 30 710 | 114 387 | 0 |
2019 | 147 | 228 251 | 310 409 | 300 | 58 852 | 29 016 | 87 646 | 0 |
2018 | 147 | 219 832 | 289 370 | 1 285 | 33 588 | 28 112 | 60 415 | 0 |
2017 | 147 | 150 420 | 184 100 | 296 | 6 472 | 36 862 | 43 038 | 0 |
2016 | 147 | 114 164 | 121 533 | 8 169 | 4 134 | 25 436 | 21 401 | 0 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat BIOPREST EXIM S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen BIOPREST EXIM SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von BIOPREST EXIM S.R.L. Unternehmen?
-
Der von BIOPREST EXIM S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 216 200 EUR und der Nettogewinn 138 123 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! BIOPREST EXIM SRL wurde am 10.09.2008 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO24436563.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
CASERTA AGRO SRL | 32517057 | J40/14610/2013 |
AGRIROAD IMPEX SRL | 32052768 | J17/902/2013 |
B & B FRESH AIR S.R.L. | 49520162 | J52/101/2024 |
QEMETICA AGRICULTURAL SOLUTIONS ROMANIA S.R.L. | 44057483 | J38/445/2021 |
ARDELCOM S.R.L. | 13610973 | J34/208/2000 |
AGROBIOMAG S.R.L. | 46827422 | J35/4342/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
EDUARDOBERNARDO SRL | 33724220 | J34/406/2014 |
SOLIDWEB DATA SERVICES SRL | 33601414 | J34/363/2014 |
DIG TRANS SPEDITIONE SRL | 34221790 | J34/111/2015 |
COMDUM TRASBAL SRL | 34452736 | J34/190/2015 |
GOLD NEW PROJECT AG SRL | 34300673 | J34/140/2015 |
T & D AUTOGAS SRL | 34377049 | J34/164/2015 |